Трубы ПВХ-О TOM
DN90-800, PN12.5-25
Применение
- Трубы ПВХ-О и соединения для напорного водоснабжения
- Описание
- Таблица размеров
Описание
Производитель: Molecor
- Трубы TOM® из ПВХ-O класса 500 — самый широкий ассортимент диаметров и диапазона давлений, максимальная степень ориентации.
- Ассортимент труб ПВХ-О серии TOM® удовлетворяет потребность в трубах среднего и высокого давления. Трубы ТOM® производятся с номинальными диаметрами (диаметр условного прохода или DN) 90, 110, 140, 160, 200, 225, 250, 315, 400, 500, 630, 710 и 800 мм и показателями давления (класс PN) 12,5, 16, 20 и 25 бар.
- В стандартном исполнении поставляемые трубы имеют общую длину 5,95 м (включая раструб). Для индивидуальных проектов возможно изготовление труб большей длины согласно пожеланиям заказчика.
- Tрубы ТOM® изготавливаются в соответствии со стандартом UNE-ISO 16422:2015 «Трубы ПВХ-О и соединения для напорного водоснабжения». Данный стандарт полностью копирует ISO 16422:2014 «Трубы и соединения, выполненные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) для транспортировки воды под давлением». В отношении труб ПВХ-О также применяется французский стандарт NF T54-948:2010: Tubes en poly(chlorure de vinyle) orienté biaxial (PVC-BO) et leurs assemblages.
- Трубы TOM® выпускаются только с наивысшим классом молекулярной ориентации (ПВХ-О 500), поскольку только такой класс гарантирует наилучшие механические характеристики продукции.
Материалы
PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | |
Класс материала | 500 | 500 | 500 | 500 |
MRS (МПа) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Номинальное давление (бар) | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 |
Разрушающее давление в течение 50 лет (бар)(1) |
17,5 | 22,4 | 28,0 | 35,0 |
Разрушающее давление в течение 10 часов (бар)(1) |
25,0 | 30,0 | 37,0 | 48,0 |
Максимальное давление при полевых испытаниях (бар)(2) |
17,5 | 21,0 | 25,0 | 30,0 |
Кольцевая жесткость (кН/м2)(3) |
5 | 7 | 11 | 20 |
Цвет(4) |
синие/фиолетовые | синие/фиолетовые | синие/фиолетовые | синие/фиолетовые |
- (1) При температуре 20°С.
- (2) В соответствии со стандартом EN 805:2000 при расчетной мощности гидроудара.
- (3) Средняя кольцевая жесткость трубы при установленном предельном отклонении на среднюю толщину стенки.
- (4) Доступны в синем (для магистральных трубопроводов), фиолетовом (для оборотного водоснабжения) и белом (трубы, устойчивые к УФ-лучам) исполнении. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения информации по другим цветам.
Таблица размеров
Номинальный диаметр, мм | Наружный диаметр мин, мм | Наружный диаметр макс, мм | Номинальное давление |
---|---|---|---|
90 | 90.0 | 90.3 | PN12,5 |
110 | 110.0 | 110.4 | PN12,5 |
125 | 125.0 | 125.4 | PN12,5 |
140 | 140.0 | 140.5 | PN12,5 |
160 | 160.0 | 160.5 | PN12,5 |
200 | 200.0 | 200.6 | PN12,5 |
225 | 225.0 | 225.7 | PN12,5 |
250 | 250.0 | 250.8 | PN12,5 |
315 | 315.0 | 316.0 | PN12,5 |
355 | 355.0 | 356.1 | PN12,5 |
400 | 400.0 | 401.2 | PN12,5 |
450 | 450.0 | 451.4 | PN12,5 |
500 | 500.0 | 501.5 | PN12,5 |
630 | 630.0 | 631.9 | PN12,5 |
710 | 710.0 | 712.0 | PN12,5 |
800 | 800.0 | 802.0 | PN12,5 |
90 | 90.0 | 90.3 | PN16 |
110 | 110.0 | 110.4 | PN16 |
125 | 125.0 | 125.4 | PN16 |
140 | 140.0 | 140.5 | PN16 |
160 | 160.0 | 160.5 | PN16 |
200 | 200.0 | 200.6 | PN16 |
225 | 225.0 | 225.7 | PN16 |
250 | 250.0 | 250.8 | PN16 |
315 | 315.0 | 316.0 | PN16 |
355 | 355.0 | 356.1 | PN16 |
400 | 400.0 | 401.2 | PN16 |
450 | 450.0 | 451.4 | PN16 |
500 | 500.0 | 501.5 | PN16 |
630 | 630.0 | 631.9 | PN16 |
710 | 710.0 | 712.0 | PN16 |
800 | 800.0 | 802.0 | PN16 |
90 | 90.0 | 90.3 | PN20 |
110 | 110.0 | 110.4 | PN20 |
125 | 125.0 | 125.4 | PN20 |
140 | 140.0 | 140.5 | PN20 |
160 | 160.0 | 160.5 | PN20 |
200 | 200.0 | 200.6 | PN20 |
225 | 225.0 | 225.7 | PN20 |
250 | 250.0 | 250.8 | PN20 |
315 | 315.0 | 316.0 | PN20 |
355 | 355.0 | 356.1 | PN20 |
400 | 400.0 | 401.2 | PN20 |
450 | 450.0 | 451.4 | PN20 |
500 | 500.0 | 501.5 | PN20 |
630 | 630.0 | 631.9 | PN20 |
710 | 710.0 | 712.0 | PN20 |
800 | 800.0 | 802.0 | PN20 |
90 | 90.0 | 90.3 | PN25 |
110 | 110.0 | 110.4 | PN25 |
125 | 125.0 | 125.4 | PN25 |
140 | 140.0 | 140.5 | PN25 |
160 | 160.0 | 160.5 | PN25 |
200 | 200.0 | 200.6 | PN25 |
225 | 225.0 | 225.7 | PN25 |
250 | 250.0 | 250.8 | PN25 |
315 | 315.0 | 316.0 | PN25 |
355 | 355.0 | 356.1 | PN25 |
400 | 400.0 | 401.2 | PN25 |
450 | 450.0 | 451.4 | PN25 |
500 | 500.0 | 501.5 | PN25 |
630 | 630.0 | 631.9 | PN25 |
710 | 710.0 | 712.0 | PN25 |
800 | 800.0 | 802.0 | PN25 |
