Трубы ПРОТЕКТ

DN 63-1600 PN 6.3-20
Применение
  • хозяйственно-питьевое водоснабжение
  • напорное водоотведение
Заказать Смотреть прайсы
  • Описание
  • Таблица размеров
  • Чертеж
Описание
  • Материал: ПЭ 100 или ПЭ 100+
  • Сортамент: DN/OD 63 - 1600 мм; PN 10, PN 12.5, PN 16
  • Сортамент под заказ: PN 6.3, PN 8, PN 20
  • Температура транспортируемой среды: до +40°С
Производитель: Poliplastic

Наличие защитной оболочки у труб серии ПРОТЕКТ позволяет применять их при прокладке без замены грунта обратной засыпки.

Оболочка:

  • защищает от процарапывания поверхность труб (при неправильном хранении, транспортировке или монтаже; при открытой прокладке без замены грунта засыпки; при применении бестраншейных методов строительства);
  • защищает от УФ-излучения;
  • увеличивает стойкость к внутреннему давлению и повышает коэффициент запаса прочности трубопровода;
  • упрощает визуальную идентификацию сетей (синий цвет);
  • защищает от подделки (сложный технологический процесс производства).

Трубы сертифицированы на применение в сетях питьевого водоснабжения

Конструкция: трубы с защитной оболочкой из специальной композиции полипропилена.

Материал оболочки: специальная минералонаполненная свето-и термостабилизированная композиция полипропилена.

Нормативная документация:

ГОСТ 18599-2001
ТУ 22.21.21-019-73011750-2018
EN 12201-2:2011
PAS 1075:2009

Пример условного обозначения трубы ПРОТЕКТ: Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 17 - 800x47,4x3,0 питьевая ТУ 22.21.21-019-73011750-2018

Система Детект позволяет быстро определить* точное местоположение полимерного трубопровода под водой, под землей или в местах с большим количеством коммуникаций.

* Для определения местоположения сетей используется трассоискатель.

Ключевые характеристики труб серии мультипайп

  • Обеспечение длительной и надежной работы трубопроводной системы
  • Снижение затрат на эксплуатацию, диагностику и ремонт трубопровода
  • Быстрое определение планово-высотного положения полимерных трубопроводов
  • Проверка соответствия фактического местонахождения полимерного трубопровода проектному, в т.ч. при бестраншейной прокладке (например, ГНБ)
  • Точное определение местоположения искомого полимерного трубопровода в местах с большим количеством коммуникаций,
    что позволяет избежать повреждений других коммуникаций (отсутствие необходимости «шурфить»)
  • Защита от подделки

Особенности конструкции труб (тип 1)

Защитная оболочка из термопласта синего цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства.

Токопроводящая лента.

Труба соответствует ГОСТ 18599 и производится из ПЭ 100+ / ПЭ 100 и/или ПЭ 100-RC.

Принцип поиска полимерного трубопровода под землей

С помощью специального генератора подается сигнал с определенной частотой на подземный проводник (токопроводящую ленту).

Далее с помощью локатора (трассоискателя) определяется местоположение искомого трубопровода.

Трубы в отрезках по 11,9 м, 12 м, 13 м, другая длина - под заказ; трубы диаметром 63-110 мм.

Также изготавливаются в бухтах длиной 100 м или 200 м.

Таблица размеров
Артикул ПРОТЕКТ d, мм; DN/OD SDR* Толщина стенки еn, мм Толщина стенки е1, мм PN Вес, кг**
111601063300 63 13,6 4,7 0,8-1,3 12,5 1,08
111601063400 63 17 3,8 0,8-1,3 10 0,924
111601075400 75 17 4,5 0,8-1,3 10 1,26
111601090200 90 11 8,2 0,9-1,3 16 2,43
111601090300 90 13,6 6,7 0,9-1,3 12,5 2,06
111601090400 90 17 5,4 0,9-1,3 10 1,75
111601110200 110 11 10,0 0,9-1,5 16 3,59
111601110300 110 13,6 8,1 0,9-1,5 12,5 3,06
111601110400 110 17 6,6 0,9-1,5 10 2,60
111602125400 125 17 7,4 1,0-1,6 10 3,30
111602140400 140 17 8,3 1,1-1,6 10 4,09
111602160200 160 11 14,6 1,1-1,7 16 7,45
111602160300 160 13,6 11,8 1,1-1,7 12,5 6,26
111602160400 160 17 9,5 1,1-1,7 10 5,27
111602180400 180 17 10,7 1,1-1,7 10 6,56
111602200400 200 17 11,9 1,2-1,8 8 8,60
111602225200 225 11 20,5 1,3-1,9 16 14,5
111602225300 225 13,6 16,6 1,3-1,9 12,5 12,1
111602225400 225 17 13,4 1,3-1,9 10 10,2
111602250200 250 11 22,7 1,4-2,1 16 17,7
111602250300 250 13,6 18,4 1,4-2,1 12,5 14,9
111602250400 250 17 14,8 1,4-2,1 10 12,5
111602280200 280 11 25,4 1,4-2,2 16 22,1
111602280300 280 13,6 20,6 1,4-2,2 12,5 18,6
111602280400 280 17 16,6 1,4-2,2 10 15,5
111603315200 315 11 28,6 1,5-2,3 16 27,8
111603315300 315 13,6 23,2 1,5-2,3 12,5 23,4
111603315400 315 17 18,7 1,5-2,3 10 19,5
111603355200 355 11 32,2 1,6-2,4 16 35,2
111603355300 355 13,6 26,1 1,6-2,4 12,5 29,5
111603355400 355 17 21,1 1,6-2,4 10 24,7
111603400200 400 11 36,3 1,8-2,6 16 44,6
111603400300 400 13,6 29,4 1,8-2,6 12,5 37,3
111603400400 400 17 23,7 1,8-2,6 10 31,1
111603450200 450 11 40,9 1,9-2,8 16 56,3
111603450300 450 13,6 33,1 1,9-2,8 12,5 47,1
111603450400 450 17 26,7 1,9-2,8 10 39,2
111603500200 500 11 45,4 2,0-3,0 16 69,3
111603500300 500 13,6 36,8 2,0-3,0 12,5 58,0
111603500400 500 17 29,7 2,0-3,0 10 48,3
111603560200 560 11 50,8 2,2-3,2 16 86,5
111603560300 560 13,6 41,2 2,2-3,2 12,5 72,5
111603560400 560 17 33,2 2,2-3,2 10 60,3
111603630200 630 11 57,2 2,5-3,5 16 110
111603630300 630 13,6 46,3 2,5-3,5 12,5 91,6
111603630400 630 17 37,4 2,5-3,5 10 76,2
111604710200 710 11 64,5 3,0-5,0 16 141
111604710300 710 13,6 52,2 3,0-5,0 12,5 118
111604710400 710 17 42,1 3,0-5,0 10 98,1
111604710700 710 26 27,2 3,0-5,0 6,3 68,0
111604800200 800 11 72,6 3,0-5,0 16 178
111604800300 800 13,6 58,8 3,0-5,0 12,5 148
111604800400 800 17 47,4 3,0-5,0 10 124
111604800700 800 26 30,6 3,0-5,0 6,3 84,9
111604900200 900 11 81,7 3,0-5,0 16 223
111604900300 900 13,6 66,1 3,0-5,0 12,5 186
111604900400 900 17 53,3 3,0-5,0 10 155
111604900700 900 26 34,4 3,0-5,0 6,3 106
111604910200 1000 11 90,8 3,0-5,0 16 274
111604910300 1000 13,6 73,5 3,0-5,0 12,5 229
111604910400 1000 17 59,3 3,0-5,0 10 189
111604910700 1000 26 38,2 3,0-5,0 6,3 129
111604912300 1200 13,6 88,2 3,0-5,0 12,5 326
111604912400 1200 17 71,1 3,0-5,0 10 270
111604912600 1200 21 57,2 3,0-5,0 8 223
111604912700 1200 26 45,9 3,0-5,0 6,3 184
111604914400 1400 17 83,0 3,0-5,0 10 364
111604914600 1400 21 66,7 3,0-5,0 8 300
111604914700 1400 26 53,5 3,0-5,0 6,3 246
111604916400 1600 17 94,8 3,0-5,0 10 473
111604916600 1600 21 76,2 3,0-5,0 8 389
111604916700 1600 26 61,2 3,0-5,0 6,3 319

*   Изготовление труб с другими SDR - под заказ
** Вес указан для справки. Вес 1 м труб рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 959 кг/ми композиции полипропилена 1000 кг/м3 с учетом половины основных допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр.

Чертеж
Нужна помощь с выбором продукции?
Заполните данную форму и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время
и бесплатно проконсультируют по любому интересующему Вас вопросу
Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности*