Сегментный отвод 90° односекционный
- Описание
- Таблица размеров
- Чертеж
Сегментные детали производства Группы ПОЛИПЛАСТИК. Изделия с нестандартными углами и иными длинами, офланцованные соединительные детали - под заказ.
Область применения: водоснабжение и напорное водоотведение. Рекомендуется бетонирование деталей для обеспечения требуемой стойкости к внутреннему давлению.
Материалы: ПЭ 100; ПЭ 100-RC (изготовление сегментных деталей из труб серии МУЛЬТИКЛИН, серии МУЛЬТИПАЙП, серии ПРОТЕКТ и серии ЭКО)
Нормативная документация: ТУ 2248-025-73011750-2013
Пример условного обозначения отвода:
Отвод 90° сварной односекционный ПЭ 100 630 SDR 21 питьевая ТУ 2248-025-73011750-2013
d, мм | SDR | PN | Z, мм | Вес, кг** |
---|---|---|---|---|
110 | 11 | 16 | 350 | 1,73 |
110 | 13,6 | 12,5 | 350 | 1,43 |
110 | 17 | 10 | 350 | 1,19 |
125 | 17 | 10 | 362 | 1,54 |
140 | 17 | 10 | 404 | 2,13 |
150 | 11 | 16 | 439 | 4,38 |
150 | 13,6 | 12,5 | 439 | 3,61 |
150 | 17 | 10 | 439 | 2,97 |
150 | 21 | 8 | 439 | 2,44 |
180 | 17 | 10 | 464 | 3,91 |
200 | 17 | 10 | 495 | 5,07 |
225 | 11 | 16 | 532 | 10,0 |
225 | 13,6 | 12,5 | 532 | 8,29 |
225 | 17 | 10 | 532 | 6,79 |
225 | 21 | 8 | 532 | 5,54 |
250 | 11 | 16 | 657 | 15,9 |
250 | 13,6 | 12,5 | 657 | 13,2 |
250 | 17 | 10 | 657 | 10,8 |
250 | 21 | 8 | 657 | 8,77 |
280 | 17 | 10 | 693 | 14,1 |
315 | 11 | 15 | 759 | 29,3 |
315 | 13,5 | 12,5 | 759 | 24,3 |
315 | 17 | 10 | 759 | 19,9 |
315 | 21 | 8 | 759 | 15,2 |
355 | 17 | 10 | 838 | 27,0 |
400 | 11 | 15 | 896 | 53,0 |
400 | 13,5 | 12,5 | 896 | 43,8 |
400 | 17 | 10 | 896 | 35,8 |
400 | 21 | 8 | 896 | 29,3 |
450 | 11 | 15 | 973 | 71,5 |
450 | 13,5 | 12,5 | 973 | 59,2 |
450 | 17 | 10 | 973 | 48,5 |
450 | 21 | 8 | 973 | 39,5 |
500 | 11 | 16 | 1091 | 99,5 |
500 | 13,6 | 12,5 | 1091 | 82,4 |
500 | 17 | 10 | 1091 | 67,6 |
500 | 21 | 8 | 1091 | 55,1 |
560 | 17 | 10 | 1175 | 89,7 |
630 | 11 | 16 | 1264 | 197 |
630 | 13,6 | 12,5 | 1264 | 163 |
630 | 17 | 10 | 1264 | 120 |
630 | 21 | 8 | 1264 | 97,3 |
710* | 17 | 10 | 2292 | 305 |
800* | 17 | 10 | 2415 | 404 |
900* | 17 | 10 | 2499 | 521 |
1000* | 17 | 10 | 2625 | 669 |
1200* | 17 | 10 | 2830 | 1014 |
* Изготавливаются под заказ.
** Для справки. Вес детали рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 959 кг/м3 с учетом половины основных допусков на толщину стенки и наружный диаметр.