Главная - Каталог - Фитинги - ПЭ фитинги - Сегментный отвод 45° односекционный

Сегментный отвод 45° односекционный

DN 110-1600
Применение
Водоснабжение и напорное водоотведение
  • Описание
  • Таблица размеров
  • Чертеж
Описание
Производитель: Poliplastic

Сегментные детали производства Группы ПОЛИПЛАСТИК. Изделия с нестандартными углами и иными длинами, офланцованные соединительные детали - под заказ.

Область применения: водоснабжение и напорное водоотведение. Рекомендуется бетонирование деталей для обеспечения требуемой стойкости к внутреннему давлению.

Материалы: ПЭ 100; ПЭ 100-RC (изготовление сегментных деталей из труб серии МУЛЬТИКЛИН, серии МУЛЬТИПАЙП, серии ПРОТЕКТ и серии ЭКО)

Нормативная документация: ТУ 2248-025-73011750-2013

Пример условного обозначения отвода:

Отвод 45° сварной односекционный ПЭ 100 630 SDR 21 питьевая ТУ 2248-025-73011750-2013

Таблица размеров
d, мм SDR PN Z, мм Z1, мм Вес, кг***
110 11 16 438 259 1,41
110 13,6 12,5 438 259 1,21
110 17 10 438 259 1,01
125 17 10 465 281 1,31
140 17 10 501 307 1,82
160 11 16 536 335 3,74
160 13,6 12,5 536 335 3,03
160 17 10 536 335 2,52
160 21 8 536 335 2,42
180 17 10 562 360 3,33
200 17 10 596 388 4,24
225 11 16 645 426 В,58
225 13,6 12,5 645 426 7,07
225 17 10 645 426 5,85
225 21 8 645 426 4,74
250 11 16 859 533 14,4
250 13,6 12,5 859 533 12,0
250 17 10 859 533 9,79
250 21 8 859 533 7,97
280 17 10 874 560 12,4
315 11 16 998 636 26,4
315 13,6 12,5 998 636 21,9
315 17 10 998 636 18,0
315 21 8 998 636 14,6
355 17 10 1040 682 23,5
400 11 16 1101 739 46,0
400 13,6 12,5 1101 739 38,1
400 17 10 1101 739 31,1
400 21 В 1101 739 25,4
450 11 16 1176 809 61,7
450 13,6 12,5 1176 809 50,9
450 17 10 1176 809 41,8
450 21 8 1176 809 34,1
500 11 16 1334 906 Вб,б
500 13,6 12,5 1334 906 71,6
500 17 10 1334 906 5В,8
500 21 8 1334 906 48,0
560 17 10 1418 983 77,5
630 11 16 1504 1069 175
630 13,6 12,5 1504 1069 144
630 17 10 1504 1069 103
630 21 8 1504 1069 83,6
710* 17 10 2531 1550 232
800* 17 10 2674 1673 309
900* 17 10 2934 1880 425
1000* 17 10 3024 1960 539
1200* 17 10 3403 2258 867
1400* 17 10 3020 2247 997
1600* 17 10 3162 2441 1351

*   Изготавливаются под заказ.

** Для справки. Вес детали рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 959 кг/м3 с учетом половины основных допусков на толщину стенки и наружный диаметр.

Чертеж
Нужна помощь с выбором продукции?
Заполните данную форму и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время
и бесплатно проконсультируют по любому интересующему Вас вопросу
Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности*