Отвод 75° (европейский стандарт)
- Описание
- Таблица размеров
- Чертеж
Соединительные детали производства Группы ПОЛИПЛАСТИК не требуют бетонирования для обеспечения герметичности. Отводы обладают уменьшенным гидравлическим сопротивлением.
Область применения: водоснабжение и напорное водоотведение. Не требуют бетонирования для обеспечения требуемой стойкости к внутреннему давлению.
Материалы: ПЭ 100; ПЭ 100-RC (возможно изготовление сегментных соединительных деталей из труб серии МУЛЬТИКЛИН, серии МУЛЬТИПАЙП, серии ПРОТЕКТ и серии ЭКО).
Сортамент:
DN 90-1600 мм;
PN8, PN 10, PN 12.5, PN 16;
PN 3, PN 4, PN 6.3, PN 20 - под заказ
Нормативная документация: ТУ 22.21.29-046-73011750-2013
Пример условного обозначения отвода:
Отвод 15° ЕВРОСТАНДАРТ ПЭ 100 400 SDR 11 PN 16 питьевой ТУ 22.21.29-046-73011750-2018
d, мм | SDR | PN | Z, мм | Z1, мм | Вес, кг* |
---|---|---|---|---|---|
110 | 11 | 16 | 372 | 155 | 1,11 |
110 | 13,6 | 12,5 | 372 | 155 | 1,01 |
110 | 17 | 10 | 372 | 155 | 0,808 |
125 | 17 | 10 | 386 | 172 | 1,01 |
140 | 17 | 10 | 400 | 188 | 1,31 |
160 | 11 | 16 | 415 | 209 | 2,73 |
160 | 13,6 | 12,5 | 415 | 209 | 2,22 |
160 | 17 | 10 | 415 | 209 | 1,82 |
160 | 21 | 8 | 415 | 209 | 1,51 |
180 | 17 | 10 | 426 | 230 | 2,32 |
200 | 17 | 10 | 441 | 251 | 3,03 |
225 | 11 | 16 | 457 | 278 | 5,85 |
225 | 13,6 | 12,5 | 457 | 278 | 4,85 |
225 | 17 | 10 | 457 | 278 | 3,94 |
225 | 21 | 8 | 457 | 278 | 3,23 |
250 | 11 | 16 | 674 | 330 | 10,7 |
250 | 13,6 | 12,5 | 674 | 330 | 8,8В |
250 | 17 | 10 | 674 | 330 | 7,27 |
250 | 21 | 8 | 674 | 330 | 5,85 |
280 | 17 | 10 | 682 | 360 | 9,19 |
315 | 11 | 16 | 789 | 408 | 19,8 |
315 | 13,6 | 12,5 | 789 | 408 | 16,4 |
315 | 17 | 10 | 789 | 408 | 13,4 |
315 | 21 | 8 | 789 | 408 | 10,9 |
355 | 17 | 10 | 800 | 448 | 17,2 |
400 | 11 | 16 | 827 | 495 | 33,0 |
400 | 13,6 | 12,5 | 827 | 495 | 27,3 |
400 | 17 | 10 | 827 | 495 | 22,3 |
400 | 21 | 8 | 827 | 495 | 18,3 |
450 | 11 | 16 | 952 | 560 | 48,1 |
450 | 13,6 | 12,5 | 952 | 560 | 39,8 |
450 | 17 | 10 | 952 | 560 | 32,5 |
450 | 21 | 8 | 952 | 560 | 26,7 |
500 | 11 | 16 | 981 | 612 | 60,9 |
500 | 13,6 | 12,5 | 981 | 612 | 50,4 |
500 | 17 | 10 | 981 | 612 | 41,3 |
500 | 21 | 8 | 981 | 612 | 33,7 |
560 | 17 | 10 | 1015 | 675 | 53,3 |
630 | 11 | 16 | 1048 | 746 | 117 |
630 | 13,6 | 12,5 | 1048 | 746 | 96,5 |
630 | 17 | 10 | 1048 | 746 | 69,0 |
630 | 21 | 8 | 1048 | 746 | 56,0 |
710* | 17 | 10 | 1521 | 886 | 129 |
800* | 17 | 10 | 1623 | 986 | 173 |
900* | 17 | 10 | 1766 | 1102 | 238 |
1000* | 17 | 10 | 1890 | 1215 | 314 |
1200* | 17 | 10 | 2040 | 1428 | 483 |
1400* | 17 | 10 | 2328 | 1659 | 749 |
1600* | 17 | 10 | 2380 | 1859 | 990 |
* Изготавливаются под заказ.
** Для справки. Вес изделия рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 959 кг/м3 с учетом половины основных допусков на толщину стенки и наружный диаметр.