VMUIC Мембранный клапан ХПВХ
- Описание
- Таблица размеров
- Чертеж
Описание
- Диаметры: от DN15 до DN100.
- Рабочее давление: до 10 бар (145 psi) на воде 20°C (68°F).
Уплотнение заменяемо, выполняется из EPDM, FPM, PTFE.
Производитель: ФИП
Возможность установки пневматических и/или электрических приводов при помощи модульных.
Фитинги ПВХ, производимые FIP, соответствуют следующим сертификатам качества РФ:
- Сертификат соответствия ГОСТ Р на продукцию FIP
- Гигиенический сертификат на продукцию FIP
- Разрешение РОСТЕХНАДЗОРА на продукцию FIP
Расход
d | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Kv 100 (l/min) | 93 | 136 | 175 | 300 | 416 | 766 | 1300 | 2000 | 2700 |
Конструкция
1 - Маховик 2 - крышка клапана 3 - подшипник 4 - предохранительное кольцо 5 - шток-индикатор 6 - компрессионная деталь 7 - шпилька 8 - мембрана 9 - корпус 10 - шайба 11 - болт 12 - защитный колпачок |
Таблица размеров
VMUIC с прямым клеевым разъмным муфтовым соединением, уплотнение EPDM
Наименование | Артикул | Давление |
---|---|---|
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение EPDM, d20 PN10 | VMUIC020E | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение EPDM, d25 PN10 | VMUIC025E | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение EPDM, d32 PN10 | VMUIC032E | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение EPDM, d40 PN10 | VMUIC040E | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение EPDM, d50 PN10 | VMUIC050E | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение EPDM, d63 PN10 | VMUIC063E | 10 |
VMUIC с прямым клеевым разъмным муфтовым соединением, уплотнение FPM
Наименование | Артикул | Давление |
---|---|---|
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение FPM, d20 PN10 | VMUIC020F | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение FPM, d25 PN10 | VMUIC025F | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение FPM, d32 PN10 | VMUIC032F | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение FPM, d40 PN10 | VMUIC040F | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение FPM, d50 PN10 | VMUIC050F | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение FPM, d63 PN10 | VMUIC063F | 10 |
VMUIC с прямым клеевым разъмным муфтовым соединением, уплотнение PTFE
Наименование | Артикул | Давление |
---|---|---|
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение PTFE, d20 PN10 | VMUIC020P | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение PTFE, d25 PN10 | VMUIC025P | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение PTFE, d32 PN10 | VMUIC032P | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение PTFE, d40 PN10 | VMUIC040P | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение PTFE, d50 PN10 | VMUIC050P | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение PTFE, d63 PN10 | VMUIC063P | 10 |
Размеры
d | DN | PN | B | B1 | H | h | H1 | I | LA | J | Z | E | R1 | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | 95 | 26 | 147 | 12 | 90 | 25 | 108 | M6 | 115 | 41 | 1" | 860 |
25 | 20 | 10 | 95 | 26 | 154 | 12 | 90 | 25 | 108 | M6 | 116 | 50 | 1 1/4" | 895 |
32 | 25 | 10 | 95 | 26 | 168 | 12 | 90 | 25 | 116 | M6 | 124 | 58 | 1 1/2" | 930 |
40 | 32 | 10 | 126 | 40 | 192 | 16 | 115 | 44,5 | 134 | M8 | 140 | 72 | 2" | 1720 |
50 | 40 | 10 | 126 | 40 | 222 | 16 | 115 | 44,5 | 154 | M8 | 160 | 79 | 2 1/4" | 1800 |
63 | 50 | 10 | 148 | 40 | 266 | 16 | 140 | 44,5 | 184 | M8 | 190 | 98 | 2 3/4" | 2915 |
Условные обозначения:
d - номинальный внешний диаметр трубы
R - номинальная резьба в дюймах
DN - номинальный внутренний диаметр
PN - номинальное давление в бар
g - вес в граммах
n - число отверстий
M - болты
C - код уплотнительного кольца
MRS - минимальное значение предела прочности на разрыв при температуре воды 20°С на протяжении 25 лет работы
ХПВX - хлорированный поливинилхлорид (MRS-25)
L - длина, м