RVUIC Сетчатый фильтр ХПВХ
- Описание
- Номенклатура и таблица размеров
- Чертеж
Описание
- Диаметры: от DN15 до DN50.
- Рабочее давление: до 16 бар (232 psi) на воде 20°C (68°F).
- Уплотнение: заменяемо, выполняется из EPDM, FPM.
- Корпус: выполнен из ХПВХ.
Производитель: ФИП
Фитинги ПВХ, производимые FIP, соответствуют следующим сертификатам качества РФ:
- Сертификат соответствия ГОСТ Р на продукцию FIP
- Гигиенический сертификат на продукцию FIP
- Разрешение РОСТЕХНАДЗОРА на продукцию FIP
Расход
d | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Kv 100(l/min) | 22 | 40 | 70 | 103 | 188 | 255 | 410 |
Конструкция
1 - Корпус фильтра |
Номенклатура и таблица размеров
RVUIC прозрачный, под клеевое соединение, муфтовое окончание, уплотнение EPDM
Наименование | Артикул | Давление |
---|---|---|
Сетчатый фильтр FIP ХПВХ, прозрачный, уплотнение EPDM, d20 PN16 | RVUIC020E | 16 |
Сетчатый фильтр FIP ХПВХ, прозрачный, уплотнение EPDM, d25 PN16 | RVUIC025E | 16 |
Сетчатый фильтр FIP ХПВХ, прозрачный, уплотнение EPDM, d32 PN10 | RVUIC032E | 16 |
Сетчатый фильтр FIP ХПВХ, прозрачный, уплотнение EPDM, d40 PN10 | RVUIC040E | 16 |
Сетчатый фильтр FIP ХПВХ, прозрачный, уплотнение EPDM, d50 PN10 | RVUIC050E | 16 |
Сетчатый фильтр FIP ХПВХ, прозрачный, уплотнение EPDM, d63 PN10 | RVUIC063E | 16 |
RVUIC прозрачный, под клеевое соединение, муфтовое окончание, уплотнение FPM
Наименование | Артикул | Давление |
---|---|---|
Сетчатый фильтр FIP ХПВХ, прозрачный, уплотнение FPM, d20 PN16 | RVUIC020F | 16 |
Сетчатый фильтр FIP ХПВХ, прозрачный, уплотнение FPM, d25 PN16 | RVUIC025F | 16 |
Сетчатый фильтр FIP ХПВХ, прозрачный, уплотнение FPM, d32 PN10 | RVUIC032F | 16 |
Сетчатый фильтр FIP ХПВХ, прозрачный, уплотнение FPM, d40 PN10 | RVUIC040F | 16 |
Сетчатый фильтр FIP ХПВХ, прозрачный, уплотнение FPM, d50 PN10 | RVUIC050F | 16 |
Сетчатый фильтр FIP ХПВХ, прозрачный, уплотнение FPM, d63 PN10 | RVUIC063F | 16 |
Размеры
d | DN | PN | A | B | E | L | Z | H | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | |||||||||
20 | 15 | 16 | 125 | 72 | 55 | 16 | 103 | 135 | 231 |
25 | 20 | 16 | 145 | 84 | 66 | 19 | 120 | 158 | 392 |
32 | 25 | 16 | 165 | 95 | 75 | 22 | 132 | 176 | 576 |
40 | 32 | 16 | 190 | 111 | 87 | 26 | 155 | 207 | 802 |
50 | 40 | 16 | 210 | 120 | 100 | 31 | 181 | 243 | 1199 |
63 | 50 | 16 | 240 | 139 | 120 | 38 | 222 | 298 | 2018 |
Условные обозначения:
d - номинальный внешний диаметр
DN - угловой проход ДУ, мм
R - резьба (DIN 2999, T1)
PN - давление, бар (номинальное рабочее давление при 20 С)
g - вес в граммах
U - количество отверстий
s - толщина стенки, мм