Трубы ПЭ 100

DN 16-1600 PN 6.3-20
Применение
  • водоснабжение - транспортирование воды, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения
  • напорное водоотведение - транспортирование сточных вод
Заказать Смотреть прайсы
  • Описание
  • Таблица размеров
  • Чертеж
Описание
  • Материал: ПЭ 100
  • Сортамент: DN/OD 16 - 1600 мм; PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16
  • Сортамент под заказ: PN 20
  • Конструкция: однослойные трубы
  • Температура транспортируемой среды: до +40°С
Производитель: Poliplastic

Трубы полиэтиленовые однослойные

Группа ПОЛИПЛАСТИК выпускает напорные трубы из следующих классов ПЭ:

ПЭ 100 - полиэтилен с минимальной длительной прочностью (MRS) 10,0 МПа

ПЭ 100+ - полиэтилен с минимальной длительной прочностью (MRS) 10,0 МПа, регулярно проходящий расширенные испытания на соответствие требованиям PE100+ Association.

Трубы ПЭ 100+ обладают отличной свариваемостью, поскольку при их производстве используется первичное сырье, характеризуемое высокой стабильностью качества.

Возможно применение стандартных и автоматизированных процедур сварки на импортных аппаратах, что подтверждается регулярными испытаниями на свариваемость, проводимыми Группой ПОЛИПЛАСТИК.

Снижается вероятность ошибок при осуществлении монтажа, так как диапазон допустимых параметров сварки для труб из ПЭ 100+ значительно шире, чем для труб из ПЭ 100.

ПЭ 100-RC - полиэтилен с минимальной длительной прочностью (MRS) 10,0 МПа*, сертифицированный также на соответствие требованиям PAS 1075. Стойкость данных марок к медленному распространению трещин значительно превышает стойкость традиционных марок ПЭ 100.

Благодаря этому, трубы, изготовленные из ПЭ 100-RC, рекомендуется применять в сложных условиях, таких как укладка без организации песчаного основания и обратной засыпки песком, бестраншейные методы строительства и реконструкции.

ПЭ 112 - полиэтилен с минимальной длительной прочностью (MRS) 11,2 МПа. Длительная стойкость к гидравлическим нагрузкам подтверждена испытаниями ГОСТ Р 54866 (ИСО 9080).

Материал ПЭ112 также обеспечивает стойкость к точечным нагрузкам и высокую устойчивость к распространению трещин (Resistant to Cracks), что подтверждено испытаниями по СТО 730117502015 «Трубы напорные из полиэтилена, применяемые для альтернативных способов прокладки» (аналог PAS 1075).

Нормативная документация:

  • ГОСТ 18599-2001 (трубы ПЭ 100/ПЭ 100+)
  • ТУ 22.21.21-061-73011750-2018 (трубы ПЭ 112)
  • EN 12201-2:2011

Материал ПЭ 112 обеспечивает стойкость к точечным нагрузкам и высокую устойчивость к распространению трещин (Resistant to Cracks).

Трубы ПЭ 100/ПЭ 100+ ГОСТ 18599 в бухтах по 100 м или 200 м; другая длина - под заказ.

В отрезках по 11,9 м, 12 м, 13 м, другая длина - под заказ; трубы диаметром 90 мм и 110 мм также изготавливаются в бухтах длиной 100м и 200м.

Пример условного обозначения трубы ПЭ 100: Труба ПЭ 100 SDR 17 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001

Таблица размеров
Артикул ПЭ 100 d, мм; DN/OD SDR* Толщина стенки еn, мм PN Вес, кг**
111101016100 16 9 2,0 20 0,091
111101020200 20 11 2,0 16 0,116
111101025200 25 11 2,3 16 0,169
111101025300 25 13,6 2,0 12,5 0,149
111101032200 32 11 3,0 16 0,280
111101032300 32 13,6 2,4 12,5 0,229
111101032400 32 17 2,0 10 0,195
111101040300 40 13,6 3,0 12,5 0,356
111101040400 40 17 2,4 10 0,295
111101050200 50 11 4,6 16 0,669
111101050300 50 13,6 3,7 12,5 0,550
111101050400 50 17 3,0 10 0,453
111101063200 63 11 5,8 16 1,06
111101063300 63 13,6 4,7 12,5 0,877
111101063400 63 17 3,8 10 0,722
111101075400 75 17 4,5 10 1,02
111101090200 90 11 8,2 16 2,14
111101090300 90 13,6 6,7 12,5 1,78
111101090400 90 17 5,4 10 1,46
111101110200 110 11 10,0 16 3,17
111101110300 110 13,6 8,1 12,5 2,64
111101110400 110 17 6,6 10 2,18
111101110600 110 21 5,3 8 1,79
111101110700 110 26 4,2 6,3 1,43
111102125400 125 17 7,4 10 2,78
111102140400 140 17 8,3 10 3,49
111102160200 160 11 14,6 16 6,73
111102160300 160 13,6 11,8 12,5 5,55
111102160400 160 17 9,5 10 4,55
111102160600 160 21 7,7 8 3,75
111102160700 160 26 6,2 6,3 3,06
111102180400 180 17 10,7 10 5,76
111102200400 200 17 11,9 10 7,11
111102225200 225 11 20,5 16 13,3
111102225300 225 13,6 16,6 12,5 11,0
111102225400 225 17 13,4 10 9,03
111102225600 225 21 10,8 8 7,36
111102225700 225 26 8,6 6,3 5,94
111102250200 250 11 22,7 16 16,4
111102250300 250 13,6 18,4 12,5 13,5
111102250400 250 17 14,8 10 11,1
111102250600 250 21 11,9 8 9,00
111102250700 250 26 9,6 6,3 7,40
111102280200 280 11 25,4 16 20,5
111102280300 280 13,6 20,6 12,5 17,0
111102280400 280 17 16,6 10 13,9
111102280600 280 21 13,4 8 11,4
111102280700 280 26 10,7 6,3 9,20
111103315200 315 11 28,6 16 25,9
111103315300 315 13,6 23,2 12,5 21,5
111103315400 315 17 18,7 10 17,6
111103315600 315 21 15,0 8 14,3
111103315700 315 26 12,1 6,3 11,7
111103355200 355 11 32,2 16 32,9
111103355300 355 13,6 26,1 12,5 27,3
111103355400 355 17 21,1 10 22,4
111103355600 355 21 16,9 8 18,2
111103355700 355 26 13,6 6,3 14,7
111103400200 400 11 36,3 16 41,8
111103400300 400 13,6 29,4 12,5 34,5
111103400400 400 17 23,7 10 28,3
111103400600 400 21 19,1 8 23,1
111103400700 400 26 15,3 6,3 18,8
111103450200 450 11 40,9 16 52,9
111103450300 450 13,6 33,1 12,5 43,7
111103450400 450 17 26,7 10 35,8
111103450600 450 21 21,5 8 29,3
111103450700 450 26 17,2 6,3 23,7
111103500200 500 11 45,4 16 65,3
111103500300 500 13,6 36,8 12,5 54,0
111103500400 500 17 29,7 10 44,3
111103500600 500 21 23,9 8 36,1
111103500700 500 26 19,1 6,3 29,3
111103560200 560 11 50,8 16 81,8
111103560300 560 13,6 41,2 12,5 67,7
111103560400 560 17 33,2 10 55,5
111103560600 560 21 26,7 8 45,2
111103560700 560 26 21,4 6,3 36,6
111103630200 630 11 57,2 16 104
111103630300 630 13,6 46,3 12,5 85,6
111103630400 630 17 37,4 10 70,3
111103630600 630 21 30,0 8 57,0
111103630700 630 26 24,1 6,3 46,4
111104710200 710 11 64,5 16 132
111104710300 710 13,6 52,2 12,5 109
111104710400 710 17 42,1 10 89,2
111104710600 710 21 33,9 8 72,8
111104710700 710 26 27,2 6,3 59,1
111104800200 800 11 72,6 16 167
111104800300 800 13,6 58,8 12,5 138
111104800400 800 17 47,4 10 113
111104800600 800 21 38,1 8 92,0
111104800700 800 26 30,6 6,3 74,8
111104900200 900 11 81,7 16 212
111104900300 900 13,6 66,1 12,5 175
111104900400 900 17 53,3 10 143
111104900600 900 21 42,9 8 117
111104900700 900 26 34,4 6,3 95,0
111104910200 1000 11 90,8 16 261
111104910300 1000 13,6 73,5 12,5 216
111104910400 1000 17 59,3 10 177
111104910600 1000 21 47,7 8 144
111104910700 1000 26 38,2 6,3 117
111104912300 1200 13,6 88,2 12,5 311
111104912400 1200 17 71,1 10 254
111104912600 1200 21 57,2 8 208
111104912700 1200 26 45,9 6,3 169
111104914400 1400 17 83,0 10 346
111104914600 1400 21 66,7 8 283
111104914700 1400 26 53,5 6,3 229
111104916400 1600 17 94,8 10 452
111104916600 1600 21 76,2 8 369
111104916700 1600 26 61,2 6,3 299

*   Стандартное исполнение: ПЭ100
** Изготовление труб других SDR - под заказ
*** Вес 1 м труб рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 959 кг/м3 с учетом половины основных допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр

Чертеж
Нужна помощь с выбором продукции?
Заполните данную форму и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время
и бесплатно проконсультируют по любому интересующему Вас вопросу
Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности*