Трубы МУЛЬТИКЛИН

DN 110-1600 PN 6.3-20
Применение
  • хозяйственно-питьевое водоснабжение
  • напорное водоотведение
Заказать Смотреть прайсы
  • Описание
  • Таблица размеров
  • Чертеж
Описание
  • Материал: ПЭ100
  • Сортамент: DN/OD 110 - 1600 мм; PN 10, PN 12.5, PN 16
  • Сортамент под заказ: PN 6.3, PN 8, PN 20
  • Температура транспортируемой среды: до +40°С
Производитель: Poliplastic

Трубы с соэкструзионными слоями МУЛЬТИКЛИН

Трубы МУЛЬТИКЛИН обладают повышенной стойкостью к растягивающим усилиям благодаря отсутствию сажи и вторичного сырья во внутреннем слое.

Светлый внутренний слой труб МУЛЬТИКЛИН:

  • изготавливается исключительно из первичного сырья, что обеспечивает трубе превосходную свариваемость;
  • упрощает визуальный контроль качества;
  • облегчает телеинспекцию.

Синий или черный наружный слой труб МУЛЬТИКЛИН:

  • обеспечивает стойкость к УФ-излучению во время хранения на открытом воздухе;
  • упрощает визуальный контроль сварного шва и идентификацию допустимых повреждений.

Трубы сертифицированы на применение в сетях питьевого водоснабжения

Конструкция: трубы с соэкструзионным наружным слоем. Толщина наружного слоя - 10% от толщины стенки трубы.

Нормативная документация: ГОСТ 18599-2001.

Пример условного обозначения трубы МУЛЬТИКЛИН: Труба МУЛЬТИКЛИН ПЭ 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001

Трубы в отрезках по 11,9 м, 12 м, 13 м, другая длина - под заказ;

Трубы диаметром 110 мм также изготавливаются в бухтах длиной 100 м или 200 м

Таблица размеров
Артикул МУЛЬТИКЛИН d, мм; DN/OD SDR* Толщина стенки еn, мм PN Вес, кг**
111901110200 110 11 10,0 16 3,14
111901110300 110 13,6 8,1 12,5 2,61
111901110400 110 17 6,6 10 2,16
111901125200 125 11 11,4 16 4,08
111901125300 125 13,6 9,2 12,5 3,37
111901125400 125 17 7,4 10 2,75
111901140200 140 11 12,7 16 5,08
111901140300 140 13,6 10,3 12,5 4,21
111901140400 140 17 8,3 10 3,46
111901160200 160 11 14,6 16 6,67
111901160300 160 13,6 11,8 12,5 5,50
111901160400 160 17 9,5 10 4,51
111901180200 180 11 16,4 16 8,43
111901180300 180 13,6 13,3 12,5 6,98
111901180400 180 17 10,7 10 5,71
111901200200 200 11 18,2 16 10,4
111901200300 200 13,6 14,7 12,5 8,56
111901200400 200 17 11,9 10 7,04
111901225200 225 11 20,5 16 13,2
111901225300 225 13,6 16,6 12,5 10,9
111901225400 225 17 13,4 10 8,93
111901250200 250 11 22,7 16 16,2
111901250300 250 13,6 18,4 12,5 13,4
111901250400 250 17 14,8 10 10,9
111901280200 280 11 25,4 16 20,3
111901280300 280 13,6 20,6 12,5 16,8
111901280400 280 17 16,6 10 13,8
111901315200 315 11 28,6 16 25,7
111901315300 315 13,6 23,2 12,5 21,3
111901315400 315 17 18,7 10 17,4
111901355200 355 11 32,2 16 32,6
111901355300 355 13,6 26,1 12,5 27,0
111901355400 355 17 21,1 10 22,2
111901400200 400 11 36,3 16 41,4
111901400300 400 13,6 29,4 12,5 34,2
111901400400 400 17 23,7 10 28,0
111901450200 450 11 40,9 16 52,4
111901450300 450 13,6 33,1 12,5 43,3
111901450400 450 17 26,7 10 35,5
111901500200 500 11 45,4 16 64,7
111901500300 500 13,6 36,8 12,5 53,5
111901500400 500 17 29,7 10 43,9
111901560200 560 11 50,8 16 81,0
111901560300 560 13,6 41,2 12,5 67,1
111901560400 560 17 33,2 10 54,9
111901630200 630 11 57,2 16 103
111901630300 630 13,6 46,3 12,5 84,8
111901630400 630 17 37,4 10 69,6
111901710200 710 11 64,5 16 131
111901710300 710 13,6 52,2 12,5 108
111901710400 710 17 42,1 10 88,5
111901800300 800 13,6 58,8 12,5 137
111901800400 800 17 47,4 10 112
111901800600 800 21 38,1 8 91,4
111901900300 900 13,6 66,1 12,5 173
111901900400 900 17 53,3 10 142
111901900600 900 21 42,9 8 116
111901910300 1000 13,6 73,5 12,5 214
111901910400 1000 17 59,3 10 175
111901910600 1000 21 47,7 8 143
111901912400 1200 17 71,1 10 252
111901912600 1200 21 57,2 8 206
111901912700 1200 26 45,9 6,3 167
111901914400 1400 17 83 10 343
111901914600 1400 21 66,7 8 280
111901914700 1400 26 53,5 6,3 227
111901916600 1600 21 76,2 8 365
111901916700 1600 26 61,2 6,3 296

* Изготовление труб других SDR - под заказ
** Вес указан для справки. Вес 1 м труб рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 950 кг/м3 с учетом половины основных допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр. 

Чертеж
Нужна помощь с выбором продукции?
Заполните данную форму и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время
и бесплатно проконсультируют по любому интересующему Вас вопросу
Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности*