Отвод 60° трехсекционный (европейский стандарт)
- Описание
- Таблица размеров
- Чертеж
Соединительные детали производства Группы ПОЛИПЛАСТИК не требуют бетонирования для обеспечения герметичности. Отводы обладают уменьшенным гидравлическим сопротивлением.
Область применения: водоснабжение и напорное водоотведение. Не требуют бетонирования для обеспечения требуемой стойкости к внутреннему давлению.
Материалы: ПЭ 100; ПЭ 100-RC (возможно изготовление сегментных соединительных деталей из труб серии МУЛЬТИКЛИН, серии МУЛЬТИПАЙП, серии ПРОТЕКТ и серии ЭКО).
Сортамент:
DN 90-1600 мм;
PN8, PN 10, PN 12.5, PN 16;
PN 3, PN 4, PN 6.3, PN 20 - под заказ
Нормативная документация: ТУ 22.21.29-046-73011750-2013
Пример условного обозначения отвода:
Отвод 60° трехcекционный ЕВР0СТАНДАРТ ПЭ 100 400 SDR11 PN16 питьевой TУ 22.21.29-046-73011750-2018
d, мм | SDR | PN | Z, мм | Z1, мм | Вес, кг* |
---|---|---|---|---|---|
110 | 11 | 16 | 564 | 380 | 2,08 |
110 | 13,6 | 12,5 | 564 | 380 | 1,74 |
110 | 17 | 10 | 564 | 380 | 1,43 |
125 | 17 | 10 | 612 | 415 | 1,97 |
140 | 17 | 10 | 685 | 461 | 2,77 |
160 | 11 | 16 | 748 | 511 | 5,76 |
160 | 13,6 | 12,5 | 748 | 511 | 4,75 |
160 | 17 | 10 | 748 | 511 | 3,90 |
160 | 21 | 8 | 748 | 511 | 3,21 |
180 | 17 | 10 | 795 | 548 | 5,20 |
200 | 17 | 10 | 856 | 594 | 6,87 |
225 | 11 | 16 | 959 | 665 | 14,4 |
225 | 13,6 | 12,5 | 959 | 665 | 11,9 |
225 | 17 | 10 | 959 | 665 | 9,72 |
225 | 21 | 8 | 959 | 665 | 7,92 |
250 | 11 | 16 | 1187 | 809 | 22,3 |
250 | 13,6 | 12,5 | 1187 | 809 | 18,4 |
250 | 17 | 10 | 1187 | 809 | 15,1 |
250 | 21 | 8 | 1187 | 809 | 12,3 |
280 | 17 | 10 | 1207 | 835 | 19,1 |
315 | 11 | 16 | 1365 | 943 | 40,2 |
315 | 13,6 | 12,5 | 1365 | 943 | 33,4 |
315 | 17 | 10 | 1365 | 943 | 27,3 |
315 | 21 | 8 | 1365 | 943 | 22,2 |
355 | 17 | 10 | 1447 | 1012 | 36,6 |
400 | 11 | 16 | 1559 | 1097 | 72,8 |
400 | 13,6 | 12,5 | 1559 | 1097 | 60,2 |
400 | 17 | 10 | 1559 | 1097 | 79,5 |
400 | 21 | 8 | 1559 | 1097 | 40,3 |
450 | 11 | 16 | 1780 | 1255 | 105 |
450 | 13,6 | 12,5 | 1780 | 1255 | 86,4 |
450 | 17 | 10 | 1780 | 1255 | 70,9 |
450 | 21 | 8 | 1780 | 1255 | 57,7 |
500 | 11 | 16 | 1917 | 1354 | 139 |
500 | 13,6 | 12,5 | 1917 | 1354 | 115 |
500 | 17 | 10 | 1917 | 1354 | 94,6 |
500 | 21 | 8 | 1917 | 1354 | 77,1 |
560 | 17 | 10 | 2071 | 1472 | 127 |
630 | 11 | 16 | 2234 | 1601 | 255 |
630 | 13,6 | 12,5 | 2234 | 1601 | 210 |
630 | 17 | 10 | 2234 | 1601 | 172 |
630 | 21 | 8 | 2234 | 1601 | 140 |
* Для справки. Вес изделия рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 959 кг/м3 с учетом половины основных допусков на толщину стенки и наружный диаметр.