Литой переход редукционный d25x20
- Описание
- Таблица размеров
- Чертеж
Детали производства Группы ПОЛИПЛАСТИК изготавливаются методом литья под давлением с возможной последующей механической обработкой (за исключением коротких переходов). Также в каталоге представлены детали импортного производства. Нестандартные решения (в т.ч. гнутые отводы) и не включенные в издание типоразмеры поставляются под заказ.
Область применения: водоснабжение и напорное водоотведение. Не требуют бетонирования для обеспечения требуемой стойкости к внутреннему давлению.
Фитинги сертифицированы на применение в сетях питьевого водоснабжения.
Подходят для соединения труб ПЭ100 и ПЭ 100+, труб серии МУЛЬТИКЛИН, серии МУЛЬТИПАЙП, серии ПРОТЕКТ и серии ЭКО в любых сочетаниях.
Материал: ПЭ 100; под заказ: ПЭ 100+, ПЭ 100-RC, ПЭ 112
Нормативная документация: ТУ 22.21.29-021-73011750-2019; ТУ 22.21.29-042-73011750-2018; ТУ 22.21.21-061-73011750-2016; EN 12201-3:2011
Пример условного обозначения:
Переход редукционный ПЭ 100 ГАЗ/ВОДА 110x63 SDR11 1,0 МПа/1,6 МПа Тип 1 ТУ 22.21.29-042-73011750-2018
dxd1, мм | SDR | PN | L1, мм | L2, мм | z, мм | Beс, кг*** |
---|---|---|---|---|---|---|
25x20 | 11 | 16 | 52 | 52 | 115 | 0,022 |
32x20 | 11 | 16 | 54 | 52 | 120 | 0,027 |
32x25 | 11 | 16 | 54 | 52 | 120 | 0,033 |
40x20 | 11 | 16 | 57 | 52 | 129 | 0,045 |
40x25 | 11 | 16 | 57 | 52 | 127 | 0,047 |
40x32 | 11 | 16 | 49 | 44 | 105 | 0,040 |
50x25 | 11 | 16 | 55 | 42 | 132 | 0,058 |
50x32 | 11 | 16 | 57 | 47 | 132 | 0,065 |
50x40 | 11 | 16 | 55 | 51 | 134 | 0,080 |
63x32 | 11(17**) | 16(10**) | 53 | 44 | 127 | 0,096 |
63x40 | 11 | 16 | 53 | 49 | 147 | 0,12 |
63x50 | 11 | 16 | 64 | 58 | 152 | 0,140 |
75x50 | 11 | 16 | 70 | 55 | 155 | 0,19 |
75x63 | 11 | 16 | 70 | 65 | 171 | 0,220 |
90x50 | 11 | 16 | 80 | 57 | 174 | 0,28 |
90x63 | 11(17**) | 15(10**) | 75 | 63 | 153 | 0,260 |
90x75 | 11 | 16 | 79 | 70 | 180 | 0,350 |
110x63 | 11(17**) | 15(10**) | 82 | 63 | 184 | 0,414 |
110x75 | 11 | 16 | 84 | 74 | 185 | 0,480 |
110x90 | 11 (17**) | 16(10**) | 82 | 75 | 207 | 0,545 |
125x63 | 11 | 16 | 91 | 69 | 200 | 0,640 |
125x90 | 11 | 16 | 91 | 80 | 202 | 0,655 |
125x110 | 11 | 16 | 90 | 90 | 200 | 0,760 |
140x75 | 11 | 16 | 110 | 70 | 230 | 0,91 |
140x90 | 11 | 16 | 112 | 86 | 237 | 0,94 |
140x110 | 11 | 16 | 116 | 90 | 230 | 1,04 |
140x125 | 11 | 16 | 117 | 96 | 235 | 1,12 |
160x90 | 11 | 16 | 109 | 84 | 254 | 1,28 |
160x110 | 11(17**) | 16 (10**) | 98 | 82 | 208 | 1,13 |
160x125 | 11 | 16 | 110 | 95 | 254 | 1,42 |
160x140 | 11 | 16 | 110 | 106 | 254 | 1,60 |
130x90 | 11 | 16 | 106 | 79 | 245 | 1,50 |
180x110 | 11 | 16 | 124 | 93 | 245 | 1,80 |
180x125 | 11 | 16 | 105 | 87 | 245 | 1,73 |
180x140 | 11 | 16 | 120 | 110 | 270 | 1,83 |
180x160 | 11 | 16 | 126 | 125 | 279 | 2,10 |
200x140 | 11 | 16 | 123 | 114 | 279 | 2,33 |
200x160 | 11 | 16 | 122 | 122 | 277 | 2,42 |
200x180 | 11 | 16 | 126 | 120 | 279 | 2,72 |
225x110 | 11(17**) | 16(10**) | 120 | 98 | 255 | 2,55 |
225x140 | 11 | 16 | 130 | 110 | 295 | 2,90 |
225x160 | 11 (17**) | 16(10**) | 120 | 98 | 255 | 2,91 |
225x180 | 11 | 16 | 130 | 118 | 285 | 3,22 |
225x200 | 11 | 16 | 125 | 120 | 272 | 3,38 |
250x160 | 11 | 16 | 149 | 100 | 308 | 4,07 |
250x180 | 11 | 16 | 151 | 105 | 316 | 4,27 |
250x200 | 11 | 16 | 151 | 116 | 324 | 4,58 |
250x225 | 11 | 16 | 155 | 122 | 330 | 5,28 |
280x200 | 11 | 16 | 140 | 116 | 345 | 5,85 |
280x225 | 11 | 15 | 142 | 122 | 335 | 6,09 |
280x250 | 11 | 15 | 139 | 135 | 340 | 6,70 |
315x225 | 11 (17**) | 16(10**) | 145 | 120 | 348 | 7,10 |
315x250 | 11 | 15 | 150 | 134 | 365 | 8,13 |
315x280 | 11 | 15 | 150 | 145 | 365 | 8,92 |
355x250 | 11 | 15 | 165 | 130 | 390 | 9,10 |
355x280 | 11 | 15 | 165 | 139 | 390 | 9,50 |
355x315 | 11 | 15 | 165 | 150 | 390 | 9,90 |
400x280 | 11 | 15 | 180 | 139 | 415 | 10,4 |
400x315 | 11 | 15 | 180 | 150 | 415 | 11,1 |
400x355 | 11 | 15 | 180 | 155 | 420 | 11,6 |
* Стандартное исполнение: ПЭ100;РМ10, PN16; PN 5, PN 6.3, PN 8, PN 12.5 - под заказ.
** Соединительные детали с параметрами, указанными в скобках, изготавливаются под заказ.
*** Для справки. Вес дан для стандартного исполнения - ПЭ100 SDR11 PN16.