Литой переход короткий редукционный d250x225
- Описание
- Таблица размеров
- Чертеж
Детали производства Группы ПОЛИПЛАСТИК изготавливаются методом литья под давлением с возможной последующей механической обработкой (за исключением коротких переходов). Также в каталоге представлены детали импортного производства. Нестандартные решения (в т.ч. гнутые отводы) и не включенные в издание типоразмеры поставляются под заказ.
Область применения: водоснабжение и напорное водоотведение. Не требуют бетонирования для обеспечения требуемой стойкости к внутреннему давлению.
Фитинги сертифицированы на применение в сетях питьевого водоснабжения.
Подходят для соединения труб ПЭ100 и ПЭ 100+, труб серии МУЛЬТИКЛИН, серии МУЛЬТИПАЙП, серии ПРОТЕКТ и серии ЭКО в любых сочетаниях.
Материал: ПЭ 100; под заказ: ПЭ 100+, ПЭ 100-RC, ПЭ 112
Нормативная документация: ТУ 22.21.29-021-73011750-2019; ТУ 22.21.29-042-73011750-2018; ТУ 22.21.21-061-73011750-2016; EN 12201-3:2011
Пример условного обозначения:
Переход ПЭ 100 630x500 SDR11 питьевая ТУ 22.21.29-021-73011750-2019
dxd1, мм | SDR | PN | L1, MM | L2, мм | z, MM | Bec, кг*** |
---|---|---|---|---|---|---|
250x225 | 17 | 10 | 22 | 28 | 65 | 0,77 |
280x225 | 11 | 16 | 25 | 30 | 84 | 1,50 |
280x225 | 17 | 10 | 25 | 30 | 90 | 1,22 |
315x225 | 11 | 16 | 34 | 30 | 114 | 2,77 |
315x225 | 17 | 10 | 24 | 16 | 114 | 2,16 |
315x250 | 11 | 16 | 24 | 16 | 70 | 1,67 |
315x250 | 17 | 10 | 24 | 16 | 70 | 1,28 |
315x280 | 11 | 16 | 24 | 16 | 52 | 1,28 |
315x280 | 17 | 10 | 27 | 30 | 52 | 0,99 |
355x315 | 11 | 16 | 27 | 30 | 80 | 2,58 |
355x315 | 17 | 10 | 30 | 30 | 80 | 1,B4 |
400x315 | 11 | 16 | 30 | 30 | 115 | 4,40 |
400x315 | 17 | 10 | 30 | 17 | 115 | 3,16 |
400x355 | 11 | 16 | 30 | 17 | 67 | 2,83 |
400x355 | 17 | 10 | 40 | 25 | 67 | 2,07 |
450x355 | 17 | 10 | 40 | 25 | 120 | 4,58 |
560x450 | 11 | 16 | 35 | 26 | 95 | 4,90 |
560x450 | 17 | 10 | 35 | 26 | 95 | 4,66 |
500x355 | 11 | 16 | 40 | 25 | 120 | 6,55 |
500x355 | 11 | 16 | 50 | 35 | 140 | 8,91 |
500x355 | 17 | 10 | 50 | 35 | 140 | 6,66 |
500x450 | 11 | 16 | 32 | 17 | 83 | 5,11 |
500x450 | 17 | 10 | 32 | 17 | 83 | 3,80 |
560x450 | 11 | 16 | 45 | 45 | 185 | 11,7 |
560x450 | 17 | 10 | 45 | 45 | 185 | 7,86 |
560x500 | 11 | 16 | 40 | 30 | 105 | 8,16 |
560x500 | 17 | 10 | 40 | 30 | 105 | 6,14 |
630x450 | 11 | 16 | 45 | 45 | 246 | 17,7 |
630x450 | 17 | 10 | 45 | 45 | 246 | 11,9 |
630x500 | 11 | 16 | 43 | 30 | 150 | 14,7 |
630x500 | 17 | 10 | 43 | 30 | 150 | 10,7 |
630x560 | 11 | 16 | 38 | 20 | 90 | 9,18 |
630x560 | 17 | 10 | 38 | 20 | 90 | 7,01 |
710x560** | 11 | 16 | 100 | 100 | 330 | 32,1 |
710x560** | 17 | 10 | 100 | 100 | 330 | 21,4 |
710x630 | 11 | 16 | 45 | 45 | 117 | 12,4 |
710x630 | 17 | 10 | 100 | 100 | 117 | 9,10 |
800x630** | 17 | 10 | 100 | 100 | 347 | 28,6 |
800x710** | 11 | 16 | 100 | 100 | 278 | 38,9 |
800x710** | 17 | 10 | 100 | 100 | 278 | 26,0 |
900x800** | 17 | 10 | 100 | 100 | 287 | 34,6 |
1000x900** | 17 | 10 | 100 | 100 | 287 | 43,5 |
* Стандартное исполнение: ПЭ 100; PN 10, PN 16; PN 5, PN 6.3, PN 8, PN 125 - под заказ
** Изготавливаются под заказ
*** Для справки. Вес детали рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена. 959 кг/м3 с учетом половины основных допусков на толщину стенки и наружный диаметр.