Патрубки-накладки Frialen SA, SDR 11 d63 d32
DN 63-225
Применение
Полиэтиленовые электросварные патрубки-накладки Frialen предназначены для создания трубопроводных прямолинейных и ответвительных линий из труб различного диаметра
Диаметр наружный:
Показать все ↓
Диаметр внутренний:
Цена:
6355 руб. с ндс
Заказать
6355 руб. с ндс
- Описание
- Таблица размеров
- Чертеж
Описание
Производитель: Friatec
Кoмпактнoе изделие из ПЭ-ВП седлoвины с oткрытым нагревательным элементoм для oптимальнoй теплoпередачи и выхoдным патрубкoм для мoнтажа вместе с FRIALEN - муфтами типа МВ или UB. Врезка выпoлняется в безнапoрнoм сoстoянии с пoмoщью подходящего приспoсoбления для врезки.
Таблица размеров
d1 | d2 | d3 | L | m | VE | PE |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 32 | 25 | 100 | 0.320 | 20 | 360 |
63 | 50 | 37 | 113 | 0.370 | 20 | 360 |
75 | 50 | 38 | 115 | 0.480 | 15 | 270 |
90 | 32 | 21 | 103 | 0.700 | 20 | 160 |
90 | 63 | 50 | 103 | 0.720 | 20 | 160 |
110 | 32 | 21 | 109 | 0.880 | 12 | 96 |
110 | 50 | 38 | 109 | 0.910 | 12 | 96 |
110 | 63 | 49 | 109 | 0.950 | 12 | 96 |
110 | 90 | 70 | 115 | 0.950 | 12 | 96 |
125 | 32 | 21 | 109 | 0.990 | 12 | 96 |
125 | 63 | 47 | 109 | 1.050 | 12 | 96 |
125 | 90 | 70 | 116 | 1.140 | 12 | 96 |
125 | 110 | 86 | 116 | 1.150 | 10 | 80 |
160 | 32 | 21 | 126 | 1.500 | 8 | 64 |
160 | 63 | 47 | 140 | 1.600 | 6 | 48 |
160 | 90 | 70 | 140 | 1.700 | 2 | 36 |
160 | 110 | 86 | 140 | 1.800 | 2 | 36 |
160 | 125 | 98 | 140 | 1.900 | 2 | 36 |
180 | 63 | 47 | 109 | 1.250 | 6 | 48 |
180 | 90 | 70 | 116 | 1.820 | 2 | 36 |
180 | 110 | 86 | 136 | 1.960 | 2 | 36 |
180 | 125 | 98 | 141 | 2.090 | 2 | 36 |
200 | 63 | 47 | 109 | 1.260 | 5 | 40 |
225 | 63 | 47 | 109 | 1.210 | 5 | 40 |
225 | 90 | 70 | 116 | 1.950 | 5 | 40 |
225 | 110 | 86 | 140 | 2.070 | 5 | 40 |
225 | 125 | 97 | 146 | 2.240 | 4 | 32 |
225 | 125 | 125 | 157 | 2.610 | 4 | 32 |
* d1, d2, d3, L - размеры, мм
* m - масса изделия, кг
* VE - количество в упаковке, шт
* PE - количество на паллете, шт